| Conclave 2024 (62)August 1 - 4, 2024 - Sawgrass Marriott Golf Resort & Spa (Ponte Vedra Beach, FL) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Mike J. McEvilly | 65.85 | Beta-Eta | Missouri University of Science and Technology | August 3, 2024 |  |  
						| Grand Epiprytanis | MGEN Chuck W. Whittington Jr. | 60.77 | Pi-Psi | University of Southern Mississippi | August 3, 2024 |  |  
						| Grand Grammateus | Jim H. Johnston | 70.01 | Epsilon-Eta | Southwestern Oklahoma State University | August 3, 2024 |  |  
						| Grand Crysophylos | Patrick J. McElroy | 39.42 | Iota-Beta | Susquehanna University | August 3, 2024 |  |  
						| Grand Histor | John K. Fabsits | 42.42 | Xi-Eta | Missouri Western State University | August 3, 2024 |  |  
						| Grand Hypophetes | Cole Conner | 26.98 | Epsilon-Omicron | University of Houston | August 3, 2024 |  |  
						| Grand Pylortes | Anthony Clemens | 47.39 | Nu-Mu | University of South Alabama | August 3, 2024 |  |  
						| Grand Hegemon | Alexander Rudloff | 43.46 | Xi-Iota | University of Central Florida | August 3, 2024 |  |  
						| Grand Council at Large | Gregory T. Halloran | 33.43 | Sigma-Gamma | State University of New York at Plattsburgh | August 1, 2024 |  |  
						| Grand Council at Large | Erich M. Ploog | 53.26 | Epsilon-Omicron | University of Houston | August 3, 2024 |  |  
						| Collegiate Advisory Committee Representative | Phillip W. Hartke | 20.30 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | September 19, 2024 | September 19, 2026 |  
						|  | Average: | 45.75 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 2022 (61)July 24 - 27, 2022 - Marriott Marquis Houston (Houston, TX) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Ryan J. Vescio Esq. | 42.79 | Rho-Omega | University of South Carolina | July 26, 2022 | August 3, 2024 |  
						| Grand Epiprytanis | Mike J. McEvilly | 63.82 | Beta-Eta | Missouri University of Science and Technology | July 26, 2022 | August 3, 2024 |  
						| Grand Grammateus | Jim H. Johnston | 67.98 | Epsilon-Eta | Southwestern Oklahoma State University | July 26, 2022 | August 3, 2024 |  
						| Grand Crysophylos | Erich M. Ploog | 51.24 | Epsilon-Omicron | University of Houston | July 26, 2022 | August 3, 2024 |  
						| Grand Histor | Shimmy Mehta | 46.93 | Theta-Zeta | Rutgers University, Newark | July 26, 2022 | August 3, 2024 |  
						| Grand Hypophetes | Edward E. Daizovi | 59.25 | Alpha-Zeta | Purdue University | July 26, 2022 | August 3, 2024 |  
						| Grand Pylortes | John K. Fabsits | 40.40 | Xi-Eta | Missouri Western State University | July 26, 2022 | August 3, 2024 |  
						| Grand Hegemon | Cole Conner | 24.96 | Epsilon-Omicron | University of Houston | July 26, 2022 | August 3, 2024 |  
						| Grand Council at Large | MGEN Chuck W. Whittington Jr. | 58.75 | Pi-Psi | University of Southern Mississippi | July 26, 2022 | August 3, 2024 |  
						| Grand Council at Large | Alexander Rudloff | 41.43 | Xi-Iota | University of Central Florida | July 26, 2022 | August 3, 2024 |  
						| Collegiate Advisory Committee Representative | Drew T. Solt | 20.61 | Rho | West Virginia University | October 12, 2022 | August 3, 2024 |  
						|  | Average: | 47.11 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 2019 (60)August 1 - 4, 2019 - Renaissance Orlando at SeaWorld (Orlando, FL) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | James Hickey Ph.D. | 46.96 | Zeta-Alpha | Wagner College | August 1, 2019 | September 28, 2021 |  
						| Grand Epiprytanis | Ted W. Bereswill | 61.29 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | August 1, 2019 | September 28, 2021 |  
						| Grand Grammateus | Ryan J. Vescio Esq. | 39.81 | Rho-Omega | University of South Carolina | August 1, 2019 | October 7, 2021 |  
						| Grand Crysophylos | Michael G. Beals | 30.84 | Epsilon | Iowa State University | August 1, 2019 | July 26, 2022 |  
						| Grand Histor | Rob J. Guarini | 40.97 | Sigma-Nu | State University of New York at New Paltz | August 1, 2019 | July 26, 2022 |  
						| Grand Hypophetes | Anthony Clemens | 42.38 | Nu-Mu | University of South Alabama | August 1, 2019 | July 26, 2022 |  
						| Grand Pylortes | Jim H. Johnston | 65.00 | Epsilon-Eta | Southwestern Oklahoma State University | August 1, 2019 | July 26, 2022 |  
						| Grand Hegemon | Mike J. McEvilly | 60.84 | Beta-Eta | Missouri University of Science and Technology | August 1, 2019 | October 8, 2021 |  
						| Grand Council at Large | Erich M. Ploog | 48.26 | Epsilon-Omicron | University of Houston | August 1, 2019 | October 8, 2021 |  
						| Grand Council at Large | JP P. Fitzgerald | 39.82 | Grand Chapter | Grand Chapter | August 1, 2019 | September 23, 2021 |  
						| Collegiate Advisory Committee Representative | Cole Conner | 22.10 | Epsilon-Omicron | University of Houston | September 16, 2019 | July 26, 2022 |  
						|  | Average: | 45.30 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 2017 (59)August 3 - 6, 2017 - Hyatt Regency New Orleans (New Orleans, LA) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Christopher T. Hanson | 39.59 | Alpha-Pi | George Washington University | August 3, 2017 | July 31, 2019 |  
						| Grand Epiprytanis | James Hickey Ph.D. | 44.97 | Zeta-Alpha | Wagner College | August 3, 2017 | July 31, 2019 |  
						| Grand Grammateus | Ted W. Bereswill | 59.30 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | August 3, 2017 | July 31, 2019 |  
						| Grand Crysophylos | Ryan J. Vescio Esq. | 37.81 | Rho-Omega | University of South Carolina | August 3, 2017 | July 31, 2019 |  
						| Grand Histor | Brian D. Montgomery | 61.00 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | August 3, 2017 | June 4, 2018 |  
						| Grand Histor | MGEN Chuck W. Whittington Jr. | 54.70 | Pi-Psi | University of Southern Mississippi | July 8, 2018 | July 31, 2019 |  
						| Grand Hypophetes | Anthony Clemens | 40.39 | Nu-Mu | University of South Alabama | August 3, 2017 | July 31, 2019 |  
						| Grand Pylortes | Rob J. Guarini | 38.98 | Sigma-Nu | State University of New York at New Paltz | August 3, 2017 | July 31, 2019 |  
						| Grand Hegemon | John K. Fabsits | 35.42 | Xi-Eta | Missouri Western State University | August 3, 2017 | July 31, 2019 |  
						| Grand Council at Large | MGEN Chuck W. Whittington Jr. | 53.93 | Pi-Psi | University of Southern Mississippi | September 29, 2017 | July 7, 2018 |  
						| Grand Council at Large | Michael G. Beals | 29.21 | Epsilon | Iowa State University | December 15, 2017 | August 2, 2019 |  
						| Grand Council at Large | Mike J. McEvilly | 60.11 | Beta-Eta | Missouri University of Science and Technology | November 7, 2018 | July 31, 2019 |  
						| Collegiate Advisory Committee Representative | Zain Islam | 22.73 | Upsilon-Mu | New York Institute of Technology-Manhattan | January 23, 2018 | August 2, 2019 |  
						|  | Average: | 44.47 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 2015 (58)August 6 - 9, 2015 - New Orleans Marriott (New Orleans, LA) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Rod Talbot | 58.53 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | August 6, 2015 | August 2, 2017 |  
						| Grand Epiprytanis | Christopher T. Hanson | 37.59 | Alpha-Pi | George Washington University | August 6, 2015 | August 2, 2017 |  
						| Grand Grammateus | Ted W. Bereswill | 57.30 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | August 6, 2015 | August 2, 2017 |  
						| Grand Crysophylos | James Hickey Ph.D. | 42.98 | Zeta-Alpha | Wagner College | August 6, 2015 | August 2, 2017 |  
						| Grand Histor | Brian D. Montgomery | 59.01 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | August 6, 2015 | August 2, 2017 |  
						| Grand Hypophetes | Fritz T. Jacobi | 62.07 | Lambda-Alpha | University of South Florida | August 6, 2015 | August 2, 2017 |  
						| Grand Pylortes | Ryan J. Vescio Esq. | 35.82 | Rho-Omega | University of South Carolina | August 6, 2015 | August 2, 2017 |  
						| Grand Hegemon | Anthony Clemens | 38.39 | Nu-Mu | University of South Alabama | August 6, 2015 | August 2, 2017 |  
						| Grand Council at Large | Rob J. Guarini | 37.12 | Sigma-Nu | State University of New York at New Paltz | September 25, 2015 | August 2, 2017 |  
						| Grand Council at Large | Peter Sobich | 48.01 | Chi | University of Washington | December 17, 2015 | August 5, 2017 |  
						| Collegiate Advisory Committee Representative | Shaun Taylor | 20.28 | Xi-Omega | Virginia Polytechnic Institute | October 14, 2013 | August 9, 2015 |  
						| Collegiate Advisory Committee Representative | Jonah D. Chadwick Griego | 20.09 | Tau-Psi | University of West Florida | August 28, 2015 | August 5, 2017 |  
						|  | Average: | 43.10 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 2013 (57)August 8 - 11, 2013 - Grand Hyatt Washington (Washington, DC) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Honorable Bob Barr | 64.76 | Beta-Sigma | University of Southern California | August 8, 2013 | August 5, 2015 |  
						| Grand Epiprytanis | Rod Talbot | 56.54 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | August 8, 2013 | August 5, 2015 |  
						| Grand Grammateus | Fritz T. Jacobi | 60.08 | Lambda-Alpha | University of South Florida | August 8, 2013 | August 5, 2015 |  
						| Grand Crysophylos | Christopher T. Hanson | 35.60 | Alpha-Pi | George Washington University | August 8, 2013 | August 5, 2015 |  
						| Grand Histor | James Hickey Ph.D. | 40.98 | Zeta-Alpha | Wagner College | August 8, 2013 | August 5, 2015 |  
						| Grand Hypophetes | David L. Bohline | 45.77 | Beta-Sigma | University of Southern California | August 8, 2013 | August 5, 2015 |  
						| Grand Pylortes | Brian D. Montgomery | 57.02 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | August 8, 2013 | August 5, 2015 |  
						| Grand Hegemon | Anthony Clemens | 36.40 | Nu-Mu | University of South Alabama | August 8, 2013 | August 5, 2015 |  
						| Grand Council at Large | Dr. Van Muse Jr. | 44.88 | Beta-Rho | University of Akron | August 8, 2013 | August 5, 2015 |  
						| Grand Council at Large | Ted W. Bereswill | 55.43 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | September 20, 2013 | August 5, 2015 |  
						| Collegiate Advisory Committee Representative | Sean Finn | 20.33 | Tau-Omega | Carleton University | August 10, 2011 | October 14, 2013 |  
						| Collegiate Advisory Committee Representative | Shaun Taylor | 20.28 | Xi-Omega | Virginia Polytechnic Institute | October 14, 2013 | August 9, 2015 |  
						|  | Average: | 44.84 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 2011 (56)August 4 - 7, 2011 - Grand Hyatt San Antonio (San Antonio, TX) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Honorable Ed C. Moy | 53.89 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | August 4, 2011 | August 7, 2013 |  
						| Grand Epiprytanis | Honorable Bob Barr | 62.74 | Beta-Sigma | University of Southern California | August 4, 2011 | August 7, 2013 |  
						| Grand Grammateus | Fritz T. Jacobi | 58.07 | Lambda-Alpha | University of South Florida | August 4, 2011 | August 7, 2013 |  
						| Grand Crysophylos | Rod Talbot | 54.52 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | August 4, 2011 | August 7, 2013 |  
						| Grand Histor | Christopher T. Hanson | 33.59 | Alpha-Pi | George Washington University | August 4, 2011 | August 7, 2013 |  
						| Grand Hypophetes | James Hickey Ph.D. | 38.97 | Zeta-Alpha | Wagner College | August 4, 2011 | August 7, 2013 |  
						| Grand Pylortes | Shawn A. Babine | 44.87 | Lambda-Delta | University of Southern Maine | August 4, 2011 | May 7, 2012 |  
						| Grand Pylortes | Rob W. Jefferis | 29.20 | Omicron-Nu | Florida Institute of Technology | August 2, 2012 | August 7, 2013 |  
						| Grand Hegemon | Rob W. Jefferis | 28.22 | Omicron-Nu | Florida Institute of Technology | August 10, 2011 | August 1, 2012 |  
						| Grand Hegemon | Brian D. Montgomery | 56.01 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | August 4, 2012 | August 10, 2013 |  
						| Grand Council at Large | Gregory L. Geoffroy, Ph.D | 65.23 | Alpha-Chi | University of Louisville | September 29, 2011 | August 10, 2013 |  
						| Grand Council at Large | Brian D. Montgomery | 55.16 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | September 29, 2011 | July 31, 2012 |  
						| Grand Council at Large | Anthony Clemens | 35.46 | Nu-Mu | University of South Alabama | August 31, 2012 | August 7, 2013 |  
						| Collegiate Advisory Committee Representative | Michael G. Beals | 21.33 | Epsilon | Iowa State University | January 26, 2010 | August 9, 2011 |  
						| Collegiate Advisory Committee Representative | Sean Finn | 20.33 | Tau-Omega | Carleton University | August 10, 2011 | October 14, 2013 |  
						|  | Average: | 43.84 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 2009 (55)August 6 - 9, 2009 - New Orleans Marriott (New Orleans, LA) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Dr. Herb L. Songer | 66.33 | Alpha-Upsilon | Fort Hays State University | August 6, 2009 | August 3, 2011 |  
						| Grand Epiprytanis | Honorable Ed C. Moy | 51.90 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | August 6, 2009 | August 3, 2011 |  
						| Grand Grammateus | Honorable Bob Barr | 60.75 | Beta-Sigma | University of Southern California | August 6, 2009 | August 3, 2011 |  
						| Grand Crysophylos | Rod Talbot | 52.53 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | August 6, 2009 | August 3, 2011 |  
						| Grand Histor | Bobby A. Jarred | 44.96 | Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette | August 6, 2009 | August 3, 2011 |  
						| Grand Hypophetes | Christopher T. Hanson | 31.59 | Alpha-Pi | George Washington University | August 6, 2009 | August 3, 2011 |  
						| Grand Pylortes | James Hickey Ph.D. | 36.98 | Zeta-Alpha | Wagner College | August 6, 2009 | August 3, 2011 |  
						| Grand Hegemon | Shawn A. Babine | 42.87 | Lambda-Delta | University of Southern Maine | August 6, 2009 | August 3, 2011 |  
						| Grand Council at Large | Corey G. Mathews, CAE | 31.57 | Gamma-Theta | University of Florida | November 30, 2009 | August 3, 2011 |  
						| Grand Council at Large | Fritz T. Jacobi | 57.28 | Lambda-Alpha | University of South Florida | October 19, 2010 | August 3, 2011 |  
						| Collegiate Advisory Committee Representative | Michael G. Beals | 21.33 | Epsilon | Iowa State University | January 26, 2010 | August 9, 2011 |  
						|  | Average: | 45.28 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 2007 (54)August 5 - 7, 2007 - Riviera Hotel & Casino (Las Vegas, NV) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Mark K. Johnson | 50.90 | Nu-Theta | University of Utah | August 5, 2007 | August 5, 2009 |  
						| Grand Epiprytanis | Dr. Herb L. Songer | 64.32 | Alpha-Upsilon | Fort Hays State University | August 5, 2007 | August 5, 2009 |  
						| Grand Grammateus | Kevin H. Pollard | 59.27 | Lambda-Kappa | DePaul University | August 7, 2007 | October 23, 2008 |  
						| Grand Grammateus | Honorable Ed C. Moy | 51.26 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | December 16, 2008 | August 5, 2009 |  
						| Grand Crysophylos | Honorable Ed C. Moy | 49.89 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | August 5, 2007 | December 15, 2008 |  
						| Grand Crysophylos | Honorable Bob Barr | 60.11 | Beta-Sigma | University of Southern California | December 16, 2008 | August 5, 2009 |  
						| Grand Histor | Charles J. Trabold | 70.52 | Kappa-Kappa | Monmouth University | August 5, 2007 | January 30, 2008 |  
						| Grand Histor | Honorable Bob Barr | 59.24 | Beta-Sigma | University of Southern California | January 31, 2008 | December 15, 2008 |  
						| Grand Histor | Rod Talbot | 51.90 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | December 17, 2008 | August 5, 2009 |  
						| Grand Hypophetes | Rod Talbot | 50.53 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | August 5, 2007 | December 16, 2008 |  
						| Grand Hypophetes | Bobby A. Jarred | 44.32 | Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette | December 16, 2008 | August 8, 2009 |  
						| Grand Pylortes | Bobby A. Jarred | 42.96 | Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette | August 7, 2007 | December 16, 2008 |  
						| Grand Pylortes | Christopher T. Hanson | 30.96 | Alpha-Pi | George Washington University | December 16, 2008 | August 5, 2009 |  
						| Grand Hegemon | Christopher T. Hanson | 29.59 | Alpha-Pi | George Washington University | August 4, 2007 | December 15, 2008 |  
						|  | Average: | 51.13 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 2005 (53)July 28 - 31, 2005 - Fairmont Hotel (New Orleans, LA) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Mark A. Fite | 45.99 | Delta-Xi | Miami University | July 28, 2005 | August 4, 2007 |  
						| Grand Epiprytanis | Robert I. McMurry | 57.98 | Beta-Sigma | University of Southern California | July 28, 2005 | August 4, 2007 |  
						| Grand Grammateus | Mark K. Johnson | 48.88 | Nu-Theta | University of Utah | July 28, 2005 | August 4, 2007 |  
						| Grand Crysophylos | Poppi J. Edelmann Jr. | 40.79 | Omicron-Nu | Florida Institute of Technology | July 28, 2005 | August 4, 2007 |  
						| Grand Histor | Charles J. Trabold | 68.50 | Kappa-Kappa | Monmouth University | July 28, 2005 | August 4, 2007 |  
						| Grand Hypophetes | Hon. Brian C. Barrett | 51.10 | Kappa-Chi | Concordia University | July 28, 2005 | August 4, 2007 |  
						| Grand Pylortes | Dr. Herb L. Songer | 62.30 | Alpha-Upsilon | Fort Hays State University | July 28, 2005 | August 4, 2007 |  
						| Grand Hegemon | Rod Talbot | 48.51 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | July 28, 2005 | August 4, 2007 |  
						|  | Average: | 53.01 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 2003 (52)July 17 - 20, 2003 - Omni Mandalay Hotel (Irving, TX) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Mark C. Romig A.P.R. | 47.46 | Theta-Mu | University of New Orleans | July 17, 2003 | July 27, 2005 |  
						| Grand Epiprytanis | Mark A. Fite | 43.96 | Delta-Xi | Miami University | July 17, 2003 | July 27, 2005 |  
						| Grand Grammateus | Robert I. McMurry | 55.95 | Beta-Sigma | University of Southern California | July 17, 2003 | July 27, 2005 |  
						| Grand Crysophylos | Mark K. Johnson | 46.84 | Nu-Theta | University of Utah | July 17, 2003 | July 27, 2005 |  
						| Grand Histor | Hon. Brian C. Barrett | 49.07 | Kappa-Chi | Concordia University | July 17, 2003 | July 27, 2005 |  
						| Grand Hypophetes | Poppi J. Edelmann Jr. | 38.75 | Omicron-Nu | Florida Institute of Technology | July 17, 2003 | July 27, 2005 |  
						| Grand Pylortes | Charles J. Trabold | 66.47 | Kappa-Kappa | Monmouth University | July 17, 2003 | July 27, 2005 |  
						| Grand Hegemon | Dr. Herb L. Songer | 60.27 | Alpha-Upsilon | Fort Hays State University | July 17, 2003 | July 27, 2005 |  
						|  | Average: | 51.10 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 2001 (51)August 2 - 5, 2001 - Fairmont Hotel (New Orleans, LA) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Bob D. Planck | 53.09 | Epsilon-Omicron | University of Houston | August 2, 2001 | July 16, 2003 |  
						| Grand Epiprytanis | Mark C. Romig A.P.R. | 45.51 | Theta-Mu | University of New Orleans | August 2, 2001 | July 16, 2003 |  
						| Grand Grammateus | Mark A. Fite | 42.01 | Delta-Xi | Miami University | August 2, 2001 | July 16, 2003 |  
						| Grand Crysophylos | Kevin H. Pollard | 53.25 | Lambda-Kappa | DePaul University | August 2, 2001 | July 16, 2003 |  
						| Grand Histor | Robert I. McMurry | 53.99 | Beta-Sigma | University of Southern California | August 2, 2001 | July 16, 2003 |  
						| Grand Hypophetes | Hon. Brian C. Barrett | 47.12 | Kappa-Chi | Concordia University | August 2, 2001 | July 16, 2003 |  
						| Grand Pylortes | Dr. Herb L. Songer | 58.32 | Alpha-Upsilon | Fort Hays State University | August 2, 2001 | July 16, 2003 |  
						| Grand Hegemon | Poppi J. Edelmann Jr. | 36.80 | Omicron-Nu | Florida Institute of Technology | August 2, 2001 | July 16, 2003 |  
						|  | Average: | 48.76 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 1999 (50)August 1 - 3, 1999 - Hyatt Regency Hotel (Indianapolis, IN) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Lon G. Justice | 43.59 | Pi-Alpha | Ashland University | August 1, 1999 | August 1, 2001 |  
						| Grand Epiprytanis | Bob D. Planck | 51.08 | Epsilon-Omicron | University of Houston | August 1, 1999 | August 1, 2001 |  
						| Grand Grammateus | Mark A. Fite | 40.00 | Delta-Xi | Miami University | August 1, 1999 | August 1, 2001 |  
						| Grand Crysophylos | David L. Adcock | 37.82 | Lambda-Omega | Georgia State University | August 1, 1999 | August 1, 2001 |  
						| Grand Histor | Mark C. Romig A.P.R. | 43.50 | Theta-Mu | University of New Orleans | August 1, 1999 | August 1, 2001 |  
						| Grand Hypophetes | Michael J. Valentine | 41.83 | Epsilon-Omicron | University of Houston | August 1, 1999 | September 9, 2000 |  
						| Grand Hypophetes | Dr. Herb L. Songer | 57.42 | Alpha-Upsilon | Fort Hays State University | September 10, 2000 | August 1, 2001 |  
						| Grand Pylortes | Hon. Brian C. Barrett | 45.11 | Kappa-Chi | Concordia University | August 1, 1999 | August 1, 2001 |  
						| Grand Hegemon | Kevin H. Pollard | 51.25 | Lambda-Kappa | DePaul University | August 1, 1999 | August 1, 2001 |  
						|  | Average: | 45.73 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 1997 (49)August 21 - 24, 1997 - Innisbrook Resort (Tarpon Springs, FL) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Gary A. LaBranche CAE | 39.18 | Omicron Emerging Chapter | The Ohio State University | August 21, 1997 | July 31, 1999 |  
						| Grand Epiprytanis | Lon G. Justice | 41.65 | Pi-Alpha | Ashland University | August 21, 1997 | July 31, 1999 |  
						| Grand Grammateus | Chris A. Grasso | 46.81 | Alpha-Tau | Drexel University | August 21, 1997 | August 1, 1999 |  
						| Grand Crysophylos | Bob D. Planck | 49.14 | Epsilon-Omicron | University of Houston | August 21, 1997 | July 31, 1999 |  
						| Grand Histor | Mark A. Fite | 38.06 | Delta-Xi | Miami University | August 21, 1997 | July 31, 1999 |  
						| Grand Hypophetes | David L. Adcock | 35.87 | Lambda-Omega | Georgia State University | August 21, 1997 | July 31, 1999 |  
						| Grand Pylortes | Michael J. Valentine | 39.89 | Epsilon-Omicron | University of Houston | August 21, 1997 | July 31, 1999 |  
						| Grand Hegemon | Scott J. Kalicki | 43.44 | Kappa-Iota | University of Hartford | August 21, 1997 | July 31, 1999 |  
						|  | Average: | 41.76 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 1995 (48)August 17 - 20, 1995 - Grand Hyatt (Washington, DC) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Tom M. Castner | 48.22 | Lambda-Lambda | Utica College | August 17, 1995 | August 20, 1997 |  
						| Grand Epiprytanis | Gary A. LaBranche CAE | 37.16 | Omicron Emerging Chapter | The Ohio State University | August 17, 1995 | August 20, 1997 |  
						| Grand Grammateus | Chris A. Grasso | 44.80 | Alpha-Tau | Drexel University | August 17, 1995 | August 20, 1997 |  
						| Grand Crysophylos | Lon G. Justice | 39.63 | Pi-Alpha | Ashland University | August 17, 1995 | August 20, 1997 |  
						| Grand Histor | Michael J. Valentine | 37.88 | Epsilon-Omicron | University of Houston | August 17, 1995 | August 20, 1997 |  
						| Grand Hypophetes | Scott J. Kalicki | 41.43 | Kappa-Iota | University of Hartford | August 17, 1995 | August 20, 1997 |  
						| Grand Pylortes | Tim J. Murphy | 32.11 | Omicron Emerging Chapter | The Ohio State University | August 17, 1995 | June 7, 1996 |  
						| Grand Hegemon | James L. Totten | 31.68 | Kappa-Psi | Quinnipiac University | August 17, 1995 | August 20, 1997 |  
						|  | Average: | 39.11 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 1993 (47)August 18 - 20, 1993 - Hyatt Regency (Burlingame, CA) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | ADM Jack R. Fisher | 68.64 | Gamma-Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute | August 18, 1993 | August 16, 1995 |  
						| Grand Epiprytanis | Tom M. Castner | 46.22 | Lambda-Lambda | Utica College | August 18, 1993 | August 16, 1995 |  
						| Grand Grammateus | Mark C. Romig A.P.R. | 37.55 | Theta-Mu | University of New Orleans | August 18, 1993 | August 16, 1995 |  
						| Grand Crysophylos | Bob D. Planck | 45.13 | Epsilon-Omicron | University of Houston | August 18, 1993 | August 16, 1995 |  
						| Grand Histor | Chris A. Grasso | 42.81 | Alpha-Tau | Drexel University | August 18, 1993 | August 16, 1995 |  
						| Grand Hypophetes | Gary A. LaBranche CAE | 35.17 | Omicron Emerging Chapter | The Ohio State University | August 18, 1993 | August 16, 1995 |  
						| Grand Pylortes | Lon G. Justice | 37.64 | Pi-Alpha | Ashland University | August 18, 1993 | August 16, 1995 |  
						| Grand Hegemon | James L. Totten | 29.68 | Kappa-Psi | Quinnipiac University | August 18, 1993 | August 16, 1995 |  
						|  | Average: | 42.86 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 1991 (46)August 18 - 21, 1991 - Fairmont Hotel (New Orleans, LA) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Bob J. Borel | 48.44 | Omicron Emerging Chapter | The Ohio State University | August 18, 1991 | August 17, 1993 |  
						| Grand Epiprytanis | Gary A. LaBranche CAE | 33.17 | Omicron Emerging Chapter | The Ohio State University | August 18, 1991 | August 17, 1993 |  
						| Grand Grammateus | Ken D. Reid CAE | 41.25 | Mu-Omega | George Mason University | August 18, 1991 | August 17, 1993 |  
						| Grand Crysophylos | ADM Jack R. Fisher | 66.64 | Gamma-Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute | August 18, 1991 | August 17, 1993 |  
						| Grand Histor | Lon G. Justice | 35.64 | Pi-Alpha | Ashland University | August 18, 1991 | August 17, 1993 |  
						| Grand Hypophetes | Mark C. Romig A.P.R. | 35.55 | Theta-Mu | University of New Orleans | August 18, 1991 | August 17, 1993 |  
						| Grand Pylortes | Tom M. Castner | 44.22 | Lambda-Lambda | Utica College | August 18, 1991 | August 17, 1993 |  
						| Grand Hegemon | Chris A. Grasso | 40.80 | Alpha-Tau | Drexel University | August 18, 1991 | August 17, 1993 |  
						|  | Average: | 43.21 |  |  |  |  |  | 
			| Conclave 1989 (45)August 17 - 20, 1989 - Hyatt Regency Hotel (Indianapolis, IN) 
				
					
						| Office | Name | Age at Election | Chapter | School | Begin Date | End Date |  
						| Grand Prytanis | Jim S. Margolin | 36.88 | Psi | Gettysburg College | August 17, 1989 | August 17, 1991 |  
						| Grand Epiprytanis | Bob J. Borel | 46.44 | Omicron Emerging Chapter | The Ohio State University | August 17, 1989 | August 17, 1991 |  
						| Grand Grammateus | Ken D. Reid CAE | 39.25 | Mu-Omega | George Mason University | August 17, 1989 | August 17, 1991 |  
						| Grand Crysophylos | Tom M. Castner | 42.22 | Lambda-Lambda | Utica College | August 17, 1989 | August 17, 1991 |  
						| Grand Histor | Fr. W. Patrick Resen | 43.17 | Gamma-Gamma | University of Texas at El Paso | August 17, 1989 | August 17, 1991 |  
						| Grand Hypophetes | Tom Ramey | 40.40 | Mu-Beta | Eastern Kentucky University | August 17, 1989 | August 17, 1991 |  
