Chapter Rankings
We’re proud of how each of our chapters excels. Our Chapter Rankings highlight excellence in academics, leadership, community service, recruitment, and overall impact. See which chapters are setting the standard for what it means to be a Teke.
| Rank | Chapter | School | Region | State | Conference | Score | Since Yesterday | Since One Week Ago | End Of Prev. Year Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omega | Albion College | 3 | MI | MIAA Div III | 67.46% | ↑ 18 | ↑ 18 | 167 |
| 3 | Mu-Upsilon | Illinois State University | 3 | IL | MVC | 57.05% | 0 | ↑ 5 | 1 |
| 4 | Mu-Zeta | Nicholls State University | 2 | LA | Southland | 56.84% | ↓ 2 | ↓ 2 | 67 |
| 5 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | 3 | IL | MVC | 55.39% | ↓ 4 | ↓ 4 | 3 |
| 6 | Omicron-Xi | University of Alabama | 2 | AL | SEC | 47.53% | 0 | ↓ 1 | 49 |
| 7 | Rho-Psi | Millersville University | 1 | PA | PSAC | 46.14% | ↓ 3 | ↓ 4 | 130 |
| 8 | Upsilon-Delta | Saginaw Valley State University | 3 | MI | GLIAC | 45.56% | ↓ 3 | ↓ 4 | 91 |
| 9 | Omicron-Rho | Texas Tech University | 2 | TX | Big 12 | 44.33% | ↑ 1 | ↑ 9 | 25 |
| 10 | Alpha-Tau | Drexel University | 1 | PA | CAA | 40.96% | ↓ 3 | ↓ 3 | 64 |
| 11 | Rho-Eta | SUNY-Stony Brook | 1 | NY | CAA | 40.74% | ↑ 1 | ↑ 26 | 44 |
| 12 | Beta-Eta | Missouri University of Science and Technology | 3 | MO | GLVC | 40.31% | ↓ 3 | ↑ 1 | 24 |
| 13 | Gamma-Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | NY | ECAC | 40.26% | ↓ 5 | ↓ 7 | 53 |
| 14 | Theta-Nu | Southeastern Louisiana University | 2 | LA | Southland | 37.66% | ↓ 4 | 0 | 13 |
| 15 | Beta | Millikin University | 3 | IL | CCIW | 37.54% | ↑ 2 | ↑ 2 | 14 |
| 16 | Beta-Lambda | Auburn University | 2 | AL | SEC | 36.86% | ↓ 2 | ↓ 1 | 15 |
| 17 | Kappa-Psi | Quinnipiac University | 1 | CT | MAAC | 36.66% | ↑ 18 | ↑ 6 | 39 |
| 18 | Xi-Gamma | New York Institute of Technology | 1 | NY | ECC | 35.75% | ↓ 5 | ↓ 8 | 56 |
| 19 | Epsilon-Rho | Northern Arizona University | 4 | AZ | Big Sky | 35.42% | ↓ 3 | ↓ 3 | 74 |
| 20 | Theta-Xi Emerging Chapter | University of Arkansas | 2 | AR | SEC | 34.03% | ↑ 13 | ↑ 6 | 154 |
| 21 | Sigma-Alpha Emerging Chapter | Florida International University | 2 | FL | C-USA | 33.87% | ↓ 3 | ↓ 10 | 99 |
| 22 | Nu-Xi | Stephen F. Austin State University | 2 | TX | Southland | 33.40% | ↑ 3 | ↓ 13 | 174 |
| 23 | Pi-Mu | University at Buffalo | 1 | NY | MIAC | 33.27% | ↓ 2 | ↑ 2 | 64 |
| 24 | Epsilon | Iowa State University | 3 | IA | Big 12 | 33.26% | ↑ 7 | ↑ 41 | 16 |
| 25 | Rho | West Virginia University | 1 | WV | Big 12 | 33.16% | ↓ 5 | ↑ 17 | 55 |
| 26 | Rho-Tau | University of Michigan-Dearborn | 3 | MI | WHAC | 32.95% | ↓ 11 | ↓ 14 | 123 |
| 27 | Alpha | Illinois Wesleyan University | 3 | IL | CCIW | 32.10% | ↓ 5 | ↓ 7 | 3 |
| 28 | Beta-Epsilon | Trine University | 3 | IN | MIAA Div III | 31.76% | ↓ 5 | ↓ 6 | 18 |
| 29 | Gamma-Upsilon | University of Texas at Austin | 2 | TX | SEC | 31.51% | ↓ 1 | ↓ 5 | 43 |
| 30 | Nu-Pi | University of Delaware | 1 | DE | C-USA | 31.41% | ↓ 6 | ↑ 1 | 79 |
| 31 | Phi-Alpha | University of Alaska | 4 | AK | GNAC Div II | 30.98% | ↓ 2 | ↑ 24 | 162 |
| 32 | Pi-Epsilon | Christian Brothers University | 2 | TN | GSC | 30.50% | ↓ 6 | ↑ 8 | 136 |
| 33 | Lambda-Psi | East Carolina University | 2 | NC | AAC | 30.44% | ↑ 26 | ↑ 19 | 87 |
| 34 | Sigma-Lambda | Northeastern State University | 2 | OK | Independent | 29.91% | ↑ 6 | ↑ 22 | 128 |
| 34 | Zeta-Delta | Alma College | 3 | MI | MIAA Div III | 29.91% | ↑ 10 | ↑ 13 | 75 |
| 36 | Iota-Kappa | Clarkson University | 1 | NY | Liberty League | 29.86% | ↑ 47 | ↑ 31 | 47 |
| 37 | Mu-Theta | Lycoming College | 1 | PA | Landmark | 29.85% | ↓ 10 | ↓ 16 | 97 |
| 38 | Upsilon-Iota | Indiana University Indianapolis | 3 | IN | Horizon | 29.78% | ↓ 6 | ↑ 10 | 30 |
| 39 | Iota-Omicron | University of Wisconsin-Whitewater | 3 | WI | WIAC | 29.75% | ↓ 5 | ↑ 6 | 7 |
| 39 | Epsilon-Upsilon | Northwestern State University | 2 | LA | Southland | 29.75% | ↓ 9 | ↓ 9 | 177 |
| 41 | Alpha-Delta | University of Idaho | 4 | ID | Big Sky | 29.28% | ↓ 1 | ↑ 20 | 122 |
| 42 | Nu | University of California, Berkeley | 4 | CA | Big Ten | 29.13% | ↑ 12 | ↑ 1 | 132 |
| 43 | Beta-Phi | Louisiana State University | 2 | LA | SEC | 28.77% | 0 | ↓ 14 | 63 |
| 44 | Beta-Theta | University of Missouri-Columbia | 3 | MO | SEC | 28.72% | ↑ 1 | 0 | 26 |
| 45 | Gamma-Zeta | Hartwick College | 1 | NY | E8 | 28.52% | ↓ 9 | ↑ 5 | 45 |
| 46 | Gamma-Lambda | San Diego State University | 4 | CA | Mountain West | 28.42% | ↑ 11 | ↑ 3 | 9 |
| 47 | Mu-Omicron | Tennessee Technological University | 2 | TN | OVC | 28.40% | ↓ 10 | ↓ 9 | 151 |
| 48 | Tau-Nu | Shawnee State University | 3 | OH | River States | 28.28% | ↓ 10 | ↓ 13 | 58 |
| 49 | Tau-Lambda | Kean University | 1 | NJ | NJAC | 28.20% | ↓ 10 | ↓ 22 | 85 |
| 50 | Xi-Theta | University of West Georgia | 2 | GA | ASUN | 28.19% | ↑ 23 | ↑ 35 | 31 |
| 51 | Beta-Zeta | Louisiana Tech University | 2 | LA | Sun Belt | 28.01% | ↓ 9 | ↓ 23 | 11 |
| 52 | Xi-Iota | University of Central Florida | 2 | FL | Big 12 | 27.75% | 0 | ↑ 20 | 19 |
| 53 | Delta-Lambda | University of Central Missouri | 3 | MO | MIAA Div II | 27.73% | ↓ 5 | ↑ 10 | 107 |
| 54 | Beta-Sigma | University of Southern California | 4 | CA | Big Ten | 27.66% | ↓ 8 | ↓ 22 | 54 |
| 55 | Lambda-Gamma | University of Cincinnati | 3 | OH | Big 12 | 27.43% | ↓ 4 | ↓ 16 | 21 |
| 56 | Iota | Eureka College | 3 | IL | SLIAC | 27.14% | ↓ 7 | ↓ 23 | 164 |
| 57 | Xi-Phi | Kutztown University | 1 | PA | PSAC | 27.05% | ↑ 14 | ↑ 18 | 42 |
| 58 | Beta-Pi | Georgia Institute of Technology | 2 | GA | ACC | 27.00% | ↓ 11 | ↓ 22 | 40 |
| 58 | Zeta-Lambda | Bowling Green State University | 3 | OH | MAC Div I | 27.00% | ↓ 8 | ↓ 24 | 111 |
| 60 | Beta-Omega | Missouri State University | 3 | MO | C-USA | 26.66% | ↑ 2 | ↓ 3 | 109 |
| 61 | Alpha-Nu | University of New Hampshire | 1 | NH | American East | 26.02% | ↓ 8 | ↓ 20 | 71 |
| 62 | Epsilon-Zeta | Rider University | 1 | NJ | MAAC | 25.89% | ↑ 10 | ↑ 34 | 29 |
| 63 | Iota-Beta | Susquehanna University | 1 | PA | Landmark | 25.75% | ↓ 8 | ↓ 1 | 138 |
| 64 | Mu-Sigma | Morehead State University | 2 | KY | OVC | 25.63% | ↓ 8 | ↓ 18 | 62 |
| 65 | Kappa-Nu | Rockhurst University | 3 | MO | GLVC | 25.05% | ↓ 6 | ↓ 13 | 86 |
| 66 | Mu-Omega | George Mason University | 1 | VA | Atlantic 10 | 25.01% | ↓ 8 | ↓ 15 | 87 |
| 67 | Lambda | University of Wisconsin-Madison | 3 | WI | Big Ten | 25.00% | ↓ 8 | ↓ 15 | 46 |
| 68 | Epsilon-Eta | Southwestern Oklahoma State University | 2 | OK | GAC | 24.74% | ↑ 7 | 0 | 90 |
| 69 | Zeta-Nu | Valdosta State University | 2 | GA | GSC | 24.60% | ↑ 5 | ↑ 48 | 140 |
| 70 | Rho-Upsilon | Franklin College | 3 | IN | HCAC | 24.55% | ↑ 39 | ↑ 37 | 70 |
| 71 | Alpha-Alpha | Wabash College | 3 | IN | NCAC | 24.51% | ↓ 6 | ↑ 6 | 12 |
| 72 | Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette | 2 | LA | Sun Belt | 24.48% | ↓ 5 | ↓ 6 | 89 |
| 73 | Sigma-Xi | St. Norbert College | 3 | WI | NACC | 24.47% | ↑ 5 | ↓ 4 | 93 |
| 74 | Rho-Chi | Lebanon Valley College | 1 | PA | MAC Div III | 24.12% | ↓ 11 | ↓ 16 | 103 |
| 75 | Alpha-Gamma | Washington State University | 4 | WA | Pac-12 | 23.79% | ↑ 2 | ↑ 12 | 81 |
| 76 | Tau-Sigma | Francis Marion University | 2 | SC | CC | 23.78% | ↓ 10 | ↓ 12 | 146 |
| 77 | Sigma-Epsilon | State University of New York - Oneonta | 1 | NY | SUNYAC | 23.38% | ↑ 8 | ↑ 17 | 17 |
| 78 | Sigma-Upsilon | Ramapo College of New Jersey | 1 | NJ | NJAC | 23.36% | ↓ 14 | ↓ 19 | 27 |
| 79 | Rho-Delta | Cal Poly Pomona | 4 | CA | CCAA | 23.16% | ↓ 4 | ↑ 12 | 94 |
| 80 | Rho-Rho | Sam Houston State University | 2 | TX | C-USA | 22.76% | 0 | ↓ 7 | 50 |
| 81 | Sigma-Kappa | Merrimack College | 1 | MA | MAAC | 22.45% | ↑ 12 | ↑ 2 | 83 |
| 82 | Pi-Lambda | University of Nevada, Las Vegas | 4 | NV | Mountain West | 22.43% | ↑ 22 | ↑ 50 | 159 |
| 83 | Xi-Tau | Lyon College | 2 | AR | SLIAC | 22.26% | ↓ 15 | ↓ 10 | 28 |
| 84 | Theta-Iota | Northern Michigan University | 3 | MI | GLIAC | 22.22% | 0 | 0 | 61 |
| 85 | Alpha-Omicron | New Mexico State University | 4 | NM | C-USA | 21.95% | ↑ 21 | ↑ 41 | 36 |
| 86 | Lambda-Zeta | Troy University | 2 | AL | Sun Belt | 21.85% | ↓ 17 | ↓ 26 | 52 |
| 87 | Mu-Beta | Eastern Kentucky University | 2 | KY | A-Sun | 21.48% | ↓ 17 | ↑ 6 | 137 |
| 88 | Gamma-Theta | University of Florida | 2 | FL | SEC | 20.81% | ↑ 19 | ↑ 20 | 152 |
| 88 | Theta-Rho | St. Cloud State University | 3 | MN | NSIC | 20.81% | ↑ 25 | ↑ 28 | 105 |
| 90 | Alpha-Beta | Ohio University | 3 | OH | MAC Div I | 20.66% | ↓ 9 | ↓ 20 | 197 |
| 91 | Beta-Beta | North Carolina State University | 2 | NC | ACC | 20.62% | ↓ 10 | ↓ 15 | 160 |
| 92 | Mu-Alpha | West Chester University | 1 | PA | PSAC | 20.43% | ↓ 13 | ↓ 21 | 35 |
| 93 | Rho-Epsilon | Northwood University | 3 | MI | G-MAC | 20.20% | ↓ 7 | ↓ 13 | 110 |
| 94 | Pi-Eta | Texas A & M University | 2 | TX | SEC | 19.94% | ↑ 1 | ↑ 8 | 8 |
| 95 | Epsilon-Alpha | Saint Louis University | 3 | MO | Atlantic 10 | 19.74% | ↓ 7 | ↓ 17 | 126 |
| 96 | Rho-Omega | University of South Carolina | 2 | SC | SEC | 19.62% | ↑ 39 | ↑ 29 | 1 |
| 97 | Kappa-Eta | New Jersey Institute of Technology | 1 | NJ | American East | 19.61% | ↓ 10 | ↑ 12 | 139 |
| 98 | Upsilon-Psi | California State University-East Bay | 4 | CA | CCAA | 19.43% | ↓ 9 | ↓ 6 | 77 |
| 99 | Pi-Iota | University of Nevada, Reno | 4 | NV | Mountain West | 19.42% | ↓ 1 | ↑ 22 | 95 |
| 100 | Zeta-Beta | University of Evansville | 3 | IN | MVC | 19.36% | ↓ 10 | ↓ 21 | 124 |
| 101 | Lambda-Iota | Florida State University | 2 | FL | ACC | 19.31% | ↑ 11 | ↑ 11 | 33 |
| 102 | Omicron | The Ohio State University | 3 | OH | Big Ten | 19.21% | ↓ 11 | ↓ 21 | 129 |
| 103 | Chi | University of Washington | 4 | WA | Big Ten | 19.20% | ↓ 4 | ↑ 25 | 127 |
| 104 | Beta-Upsilon | University of Maine - Orono | 1 | ME | American East | 18.99% | ↓ 12 | ↓ 22 | 91 |
| 105 | Alpha-Chi | University of Louisville | 2 | KY | ACC | 18.97% | ↑ 3 | ↓ 10 | 72 |
| 106 | Phi-Beta | The College of New Jersey | 1 | NJ | NJAC | 18.95% | ↓ 5 | ↓ 1 | 170 |
| 107 | Nu-Eta | Boise State University | 4 | ID | Pac-12 | 18.64% | ↓ 13 | ↑ 28 | 41 |
| 108 | Beta-Rho | University of Akron | 3 | OH | MAC Div I | 18.58% | ↓ 12 | ↓ 22 | 145 |
| 109 | Sigma-Theta | Saint Leo University | 2 | FL | SSC | 18.55% | ↓ 12 | ↓ 22 | 48 |
| 110 | Delta-Zeta | Southeast Missouri State University | 3 | MO | OVC | 18.50% | ↑ 1 | ↓ 6 | 166 |
| 111 | Upsilon-Kappa | Trent University | 1 | ON | Canada | 18.38% | ↓ 11 | ↓ 22 | 96 |
| 112 | Lambda-Eta | University of Iowa | 3 | IA | Big Ten | 18.18% | ↓ 10 | ↑ 1 | 114 |
| 113 | Zeta-Mu | Worcester Polytechnic Institute | 1 | MA | NEWMAC | 18.08% | ↓ 10 | ↓ 23 | 6 |
| 114 | Theta-Upsilon | California State University, Sacramento | 4 | CA | Big Sky | 17.99% | ↑ 5 | ↑ 13 | 66 |
| 115 | Gamma-Eta | Idaho State University | 4 | ID | Big Sky | 17.88% | ↓ 10 | ↑ 4 | 149 |
| 116 | Omicron-Nu | Florida Institute of Technology | 2 | FL | SSC | 17.65% | 0 | ↓ 17 | 37 |
| 117 | Alpha-Theta | Whitman College | 4 | WA | NWC | 17.53% | ↑ 19 | ↑ 11 | 116 |
| 118 | Theta-Pi Emerging Chapter | California State University, Chico | 4 | CA | CACC | 17.34% | ↓ 4 | ↓ 20 | 106 |
| 119 | Xi-Lambda Emerging Chapter | University of Georgia | 2 | GA | SEC | 17.32% | ↑ 3 | ↓ 13 | 121 |
| 120 | Zeta-Phi | Rollins College | 2 | FL | SSC | 17.24% | ↓ 10 | ↓ 23 | 143 |
| 121 | Pi | Pennsylvania State University | 1 | PA | Big 12 | 17.07% | ↑ 6 | ↓ 7 | 10 |
| 121 | Mu-Lambda | Michigan Technological University | 3 | MI | GLIAC | 17.07% | ↑ 8 | ↑ 22 | 150 |
| 121 | Theta | University of Minnesota | 3 | MN | Big Ten | 17.07% | ↓ 7 | ↑ 3 | 131 |
| 124 | Theta-Delta | Fairmont State University | 1 | WV | Mountain East | 17.00% | ↓ 7 | ↓ 24 | 125 |
| 124 | Kappa | Beloit College | 3 | WI | MWC | 17.00% | ↓ 7 | ↓ 24 | 73 |
| 126 | University of Texas Tyler Emerging Chapter | University of Texas Tyler | 2 | TX | LSC | 16.88% | ↑ 32 | ↑ 28 | 194 |
| 127 | Delta-Eta | Northern Illinois University | 3 | IL | MAC Div I | 16.82% | ↓ 7 | ↓ 17 | 180 |
| 128 | Tau-Theta | Fairleigh Dickinson University, Madison | 1 | NJ | MAC Div III | 16.80% | ↓ 7 | ↓ 25 | 112 |
| 129 | Gamma-Iota | University of Colorado at Boulder | 4 | CO | Big 12 | 16.64% | ↑ 15 | ↑ 9 | 37 |
| 130 | Iota-Zeta | Syracuse University | 1 | NY | ACC | 16.62% | ↓ 5 | ↓ 19 | 82 |
| 131 | Mu-Xi | California State University, Fullerton | 4 | CA | Big West | 16.45% | ↑ 7 | 0 | 120 |
| 132 | Zeta-Pi | Culver-Stockton College | 3 | MO | HAAC | 16.41% | ↓ 9 | ↑ 11 | 84 |
| 133 | Theta-Omicron | Adrian College | 3 | MI | MIAA Div III | 16.25% | ↑ 1 | ↓ 10 | 141 |
| 134 | Upsilon-Gamma | University of Minnesota Duluth | 3 | MN | NSIC | 16.09% | ↓ 8 | ↑ 3 | 32 |
| 135 | Tau-Zeta | Western Connecticut State University | 1 | CT | LEC | 16.04% | ↓ 7 | ↓ 20 | 68 |
| 136 | Delta-Nu | Northwest Missouri State University | 3 | MO | MIAA Div II | 16.01% | ↑ 10 | ↑ 5 | 78 |
| 136 | Alpha-Xi | Drake University | 3 | IA | PFL | 16.01% | ↓ 3 | ↓ 14 | 113 |
| 138 | Xi | Washington University | 3 | MO | CCIW | 16.00% | ↓ 9 | ↑ 5 | 117 |
| 139 | Iota-Pi | Kent State University | 3 | OH | MAC Div I | 15.77% | ↓ 8 | ↓ 21 | 97 |
| 140 | Upsilon-Pi | Santa Cruz | 4 | CA | C2C | 15.73% | ↓ 8 | ↑ 3 | 56 |
| 141 | Alpha-Pi | George Washington University | 1 | DC | Atlantic 10 | 15.38% | ↓ 4 | ↓ 11 | 23 |
| 142 | Mu-Nu | University of Wisconsin-Platteville | 3 | WI | WIAC | 15.28% | ↓ 3 | ↓ 10 | 22 |
| 143 | Sigma-Chi | University of California, Davis | 4 | CA | Big Sky | 15.26% | ↑ 4 | 0 | 115 |
| 143 | Xi-Omega | Virginia Polytechnic Institute | 2 | VA | ACC | 15.26% | ↓ 3 | ↓ 3 | 5 |
| 145 | Kappa-Tau | University of Arizona | 4 | AZ | Big 12 | 15.19% | ↓ 4 | ↓ 4 | 76 |
| 145 | Alpha-Psi Emerging Chapter | Davis & Elkins College | 1 | WV | Mountain East | 15.19% | ↓ 3 | ↓ 11 | 68 |
| 147 | Delta-Epsilon | Cleveland State University | 3 | OH | Horizon | 15.17% | ↓ 4 | ↓ 11 | 155 |
| 148 | Delta-Theta | California State University, Long Beach | 4 | CA | Mountain West | 15.03% | ↓ 3 | ↓ 9 | 51 |
| 149 | Mu-Tau | James Madison University | 2 | VA | ECAC | 15.00% | ↓ 2 | ↓ 6 | 60 |
| 149 | Rho-Pi Emerging Chapter | University of Rio Grande | 3 | OH | River States | 15.00% | ↓ 2 | ↓ 6 | 190 |
| 149 | Kappa-Sigma | City College of New York | 1 | NY | CUNYAC | 15.00% | ↓ 2 | ↓ 6 | 169 |
| 149 | Theta-Eta | University of South Dakota | 3 | SD | MVC | 15.00% | ↓ 2 | ↓ 6 | 144 |
| 149 | Upsilon-Eta | University of Ontario Institute of Technology | 1 | ON | Canada | 15.00% | ↓ 2 | ↓ 6 | 20 |
| 149 | Upsilon-Theta | University of Maryland, Baltimore County | 1 | MD | American East | 15.00% | ↓ 2 | ↓ 6 | 80 |
| 155 | Theta-Lambda | Widener University | 1 | PA | MAC Div III | 14.88% | ↓ 1 | ↑ 24 | 185 |
| 156 | Epsilon-Xi | Shepherd University | 1 | WV | PSAC | 13.33% | ↓ 1 | ↓ 1 | 168 |
| 157 | Xi-Upsilon | Rochester Institute of Technology | 1 | NY | Liberty League | 13.07% | ↑ 2 | ↑ 5 | 58 |
| 158 | Pi-Beta | Bloomsburg University of Pennsylvania | 1 | PA | PSAC | 13.00% | ↓ 2 | ↓ 2 | 203 |
| 158 | Tau-Delta | New Jersey City University | 1 | NJ | NJAC | 13.00% | ↓ 2 | ↓ 2 | 206 |
| 160 | Iota-Theta | Centenary College of Louisiana | 2 | LA | SCAC | 12.33% | ↓ 36 | ↓ 40 | 104 |
| 161 | Theta-Tau | Minnesota State University, Mankato | 3 | MN | NSIC | 11.00% | ↓ 1 | ↑ 2 | 163 |
| 161 | Delta-Xi | Miami University | 3 | OH | MAC Div I | 11.00% | ↓ 1 | ↓ 3 | 142 |
| 161 | Delta-Psi | North Dakota State University | 3 | ND | FCS | 11.00% | ↓ 1 | ↑ 2 | 156 |
| 164 | Nu-Epsilon Emerging Chapter | Suffolk University | 1 | MA | CCC | 10.85% | ↓ 1 | ↓ 5 | 118 |
| 165 | Delta-Phi | Saint Francis University | 1 | PA | NEC | 10.50% | ↓ 1 | ↓ 5 | 135 |
| 166 | Georgetown Emerging Chapter | Georgetown University | 1 | DC | Big East | 10.24% | ↓ 1 | ↓ 5 | 133 |
| 167 | Nu-Lambda | University of Southern Indiana | 3 | IN | OVC | 10.00% | ↓ 1 | ↓ 4 | 171 |
| 167 | Upsilon-Omega | Santa Clara University | 4 | CA | WCC | 10.00% | ↓ 1 | ↓ 4 | 119 |
| 169 | Nu-Phi | Duquesne University | 1 | PA | Atlantic 10 | 8.95% | 0 | ↓ 1 | 153 |
| 170 | Pi-Xi | University of California, San Diego | 4 | CA | Big West | 8.45% | ↓ 2 | ↓ 3 | 179 |
| 171 | Zeta-Alpha | Wagner College | 1 | NY | NEC | 7.50% | ↑ 1 | ↓ 1 | 173 |
| 172 | Theta-Kappa | Long Island University, Post | 1 | NY | NEC | 7.36% | ↑ 1 | 0 | 101 |
| 173 | Pi-Theta | University of Texas at San Antonio | 2 | TX | AAC | 6.98% | ↑ 1 | 0 | 181 |
| 174 | Delta-Gamma | University of Connecticut | 1 | CT | Big East | 6.43% | ↓ 4 | ↑ 1 | 134 |
| 176 | Iota-Xi | Concord University | 1 | WV | MEC | 5.05% | ↓ 5 | ↓ 7 | 183 |
| 177 | Gamma-Beta Emerging Chapter | Colorado State University | 4 | CO | Mountain West | 4.07% | ↑ 8 | ↑ 4 | 204 |
| 178 | Kappa-Beta | University of Texas-Rio Grande Valley | 2 | TX | Southland | 4.04% | ↓ 3 | ↓ 7 | 165 |
| 179 | Delta | Knox College | 3 | IL | MWC | 4.02% | ↓ 3 | ↓ 3 | 189 |
| 180 | Omicron-Sigma | Indiana University Southeast | 3 | IN | River States | 2.83% | ↓ 3 | ↓ 6 | 186 |
| 181 | Delta-Pi | Eastern Michigan University | 3 | MI | MAC Div I | 2.14% | ↓ 3 | ↑ 5 | 195 |
| 182 | Tau | Oregon State University | 4 | OR | Pac-12 | 2.02% | ↓ 2 | ↓ 5 | 102 |
| 183 | Zeta | Coe College | 3 | IA | American Rivers | 1.89% | ↓ 4 | ↓ 1 | 157 |
| 184 | Upsilon-Upsilon | Farmingdale State College | 1 | NY | Skyline | 1.67% | ↑ 4 | ↑ 2 | 191 |
| 185 | Upsilon Emerging Chapter | University of Michigan | 3 | MI | Big Ten | 1.16% | ↓ 4 | ↓ 7 | 199 |
| 186 | Epsilon-Kappa | Loyola University Chicago | 3 | IL | Atlantic 10 | 1.01% | ↓ 4 | ↓ 1 | 34 |
| 187 | Delta-Upsilon Emerging Chapter | Missouri Valley College | 3 | MO | MVC | 1.00% | ↓ 4 | ↓ 8 | 187 |
| 188 | Epsilon-Beta | University of Tampa | 2 | FL | SSC | 0.63% | ↓ 4 | ↓ 2 | 100 |
| 189 | Rho-Beta | Michigan State University | 3 | MI | Big Ten | 0.56% | ↓ 1 | ↓ 3 | 202 |
| 190 | Epsilon-Omicron | University of Houston | 2 | TX | Big 12 | 0.37% | ↓ 4 | ↓ 7 | 108 |
| 191 | Upsilon-Phi | SUNY Delhi | 1 | NY | NAC | 0.25% | ↑ 3 | ↑ 9 | 201 |
| 192 | Tau-Eta | Southern Connecticut State University | 1 | CT | NE-10 | 0.00% | ↓ 4 | ↓ 6 | 184 |
| 192 | Gamma-Delta | University of Miami | 2 | FL | ACC | 0.00% | ↓ 4 | ↓ 6 | 200 |
| 192 | Pi-Chi | Rutgers University-Camden | 1 | NJ | NJAC | 0.00% | ↓ 4 | ↓ 6 | 188 |
| 195 | Alpha-Rho | University of Rhode Island | 1 | RI | Atlantic 10 | -0.51% | ↑ 5 | ↑ 4 | 161 |
| 196 | Rho-Theta | Lake Superior State University | 3 | MI | GLIAC | -1.87% | ↓ 3 | ↓ 3 | 207 |
| 197 | Lambda-Upsilon | Georgia Southern University | 2 | GA | Sun Belt | -2.00% | ↓ 3 | ↓ 1 | 176 |
| 197 | Omicron-Upsilon | York College of Pennsylvania | 1 | PA | MAC Div III | -2.00% | ↓ 3 | ↓ 3 | 148 |
| 197 | Nu-Omega | William Paterson University | 1 | NJ | NJAC | -2.00% | ↓ 3 | ↓ 3 | 158 |
| 200 | Lambda-Phi | Bryant University | 1 | RI | American East | -3.62% | ↓ 2 | ↓ 3 | 147 |
| 200 | Omicron-Pi | Baylor University | 2 | TX | Big 12 | -5.00% | 0 | 0 | 198 |
| 201 | Sigma-Gamma | State University of New York at Plattsburgh | 1 | NY | SUNYAC | -3.87% | ↓ 2 | ↓ 3 | 175 |
| 202 | Upsilon-Alpha | Spring Hill College | 2 | AL | SIAC | -5.00% | ↓ 1 | ↓ 2 | 196 |
| 202 | Upsilon-Lambda | College of Staten Island | 1 | NY | ECC | -5.00% | ↓ 1 | ↓ 2 | 205 |
| 202 | Zeta-Xi Emerging Chapter | Boston University | 1 | MA | Patriot | -5.00% | ↓ 1 | ↓ 2 | 172 |
| 202 | Epsilon-Delta | University of Massachusetts Amherst | 1 | MA | Atlantic 10 | -5.00% | ↓ 1 | ↓ 2 | 192 |
| 203 | Mu-Chi | University of North Carolina at Wilmington | 2 | NC | CAA | 15.00% | 0 | 0 | 191 |
| 207 | Sigma-Psi | Clemson University | 2 | SC | ACC | 15.13% | 0 | 0 | 188 |
| 208 | Alpha-Zeta | Purdue University | 3 | IN | Big Ten | 0.00% | 0 | 0 | 210 |
| 210 | Gamma-Rho | Indiana State University | 3 | IN | MVC | 0.00% | 0 | 0 | 169 |
Showing all 208 results
| Rank | Chapter | School | Region | State | Conference | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta-Lambda | Auburn University | 2 | AL | SEC | 61 |
| 2 | Gamma-Lambda | San Diego State University | 4 | CA | Mountain West | 59 |
| 3 | Rho-Omega | University of South Carolina | 2 | SC | SEC | 50 |
| 3 | Beta-Sigma | University of Southern California | 4 | CA | Big Ten | 50 |
| 5 | Beta-Theta | University of Missouri-Columbia | 3 | MO | SEC | 46 |
| 6 | Epsilon | Iowa State University | 3 | IA | Big 12 | 45 |
| 7 | Nu-Eta | Boise State University | 4 | ID | Pac-12 | 41 |
| 8 | Chi | University of Washington | 4 | WA | Big Ten | 35 |
| 8 | Alpha-Gamma | Washington State University | 4 | WA | Pac-12 | 35 |
| 10 | Beta-Phi | Louisiana State University | 2 | LA | SEC | 31 |
| 11 | Omicron-Rho | Texas Tech University | 2 | TX | Big 12 | 30 |
| 12 | Xi-Iota | University of Central Florida | 2 | FL | Big 12 | 29 |
| 12 | Omicron-Kappa | University of Louisiana at Lafayette | 2 | LA | Sun Belt | 29 |
| 14 | Epsilon-Beta | University of Tampa | 2 | FL | SSC | 26 |
| 15 | Mu-Beta | Eastern Kentucky University | 2 | KY | A-Sun | 25 |
| 16 | Upsilon-Iota | Indiana University Indianapolis | 3 | IN | Horizon | 24 |
| 17 | Lambda-Psi | East Carolina University | 2 | NC | AAC | 21 |
| 17 | Mu-Omicron | Tennessee Technological University | 2 | TN | OVC | 21 |
| 19 | Beta-Chi | Southern Illinois University Carbondale | 3 | IL | MVC | 20 |
