Chapter | School | Missing $ |
Chi | University of Washington | $129.53 |
Alpha-Gamma | Washington State University | $500.00 |
Beta-Theta | University of Missouri-Columbia | $1,950.00 |
Beta-Psi Emerging Chapter | Arkansas State University | $380.00 |
Delta-Nu | Northwest Missouri State University | $1,623.00 |
Iota-Zeta | Syracuse University | $850.00 |
Iota-Pi | Kent State University | $1,116.00 |
Kappa-Eta | New Jersey Institute of Technology | $20.00 |
Lambda-Phi | Bryant University | $563.00 |
Mu-Theta | Lycoming College | $144.69 |
Pi-Chi | Rutgers University-Camden | $475.00 |
Upsilon-Alpha | Spring Hill College | $5,014.00 |
| | $12,766.00 |